Завод Котельного Оборудования
Запасные части для вспомогательных паровых котлов типа КАВ, КВВА , КВГ, КВ, утилизационных паровых котлов типа КУП
| Топливная аппаратура | |
|---|---|
| Форсунка | 416-61.2498 - (все модификации) |
| Форсунка | 416-03.050 - (все модификации) |
| Форсунка | 416-03.051 - (все модификации) |
| Форсунка | КВВА12-07-61.033-1 |
| Форсунка | КВВА12-07-61.013 |
| Форсунка | КВВА12-07-61.014-1 |
| Форсунка | 416-61.1883 |
| Форсунка | КВВА12-07-61.005 |
| Форсунка | 416-61.2402 |
| Форсунка | КАВ1.6-07-61.003 |
| Форсунка | КАВ2.5-07-61.001 |
| Форсунка | 61-07-61.008 |
| Форсунка | 563Е-07-61.019 |
| Распылитель | 416-03.054-(все модификации) |
| Распылитель | 416-61.1341 |
| Распылитель | 416-61.2465-11 |
| Распылитель | 416-61.2289 |
| Распределитель | 416-61.2519 |
| Распределитель | 416-61.2431 | Блок зажигания |
| Блок электродов зажигания | 416-61.3066 - (все модификации) |
| Электрод зажигания | 416-61.2061 - (все модификации) |
| Трансформатор поджига | ТГ 1020 |
| Провод высоковольтный | 10 кВ | Аппаратура котельной автоматики |
| Регулятор вязкости | 419-61.640-01 |
| Датчик вязкости | 419-61.641 |
| Регулятор давления распыливающего пара | 419-61.696 |
| Регулятор перепада давления топлива | 419-61.697 |
| Регулятор уровня термогидравлический | 419-61.698 |
| Клапан питательный автоматический | 419-61.2110 |
| Датчики горения и фоторезисторы | ФСК-Г2, ФР-765, ДШ |
| Клапан рециркуляционный топливный электромагнитный | 419-61.700 |
| Клапан специальный | 419-61.706-03 |
| Мембранный указатель перепада давления воздуха | 419-61.1892 |
| Указатель уровня воды в котле | 419-61.2379 |
| Клапан регулирующий топливный | 419-61.1893 | Арматура котла |
| Клапан предохранительный | 581-61.001 |
| Клапан предохранительный | 581-03.015 |
| Клапан предохранительный | 581-61.033 |
| Клапан предохранительный | 581-61.034 |
| Клапан предохранительный | 581-С999 |
| Клапан предохранительный | 581-С730 |
| Клапан предохранительный | 581-03.012 |
| Клапан предохранительный | 581-61.026 |
| Клапан предохранительный | 581-61.395 |
| Колонка водоуказательная | 581-61.113 |
| Клапан питательный | 581-61.087 |
| Клапан питательный автоматический | 419-61.2110 - (все модификации) | ЗИП |
| Пружина | 935-61.299 |
| Пружина | 935-61.315 |
| Пружина | 935-61.316 |
| Плунжер | 419-61.2605 |
| Седло | 419-61.2606 |
| Сильфон | 419-61.754 |
| Плунжер | 419-61.763 |
| Пружина | 935-61.145-02 |
| Пружина | 935-61.146 |
| Фильтр | 419-61.858 |
| Капилляр | 419-61.667 |
| Шайба дроссельная | 419-61.670 |
| Мембрана | 938-35.1201-3 |
| Пружина | 935-61.185 |
| Шток с сильфонным уплотнением | 419-61.643 |
| Плунжер | 419-61.655-01 |
| Пружина | 935-61.190 |
| Седло | 419-61.775-01 |
| Шток | 419-61.776-01 |
| Втулка | 419-61.777 |
| Золотник | 419-61.1911 (все модификации) |
| Втулка | 419-61.1912 (все модификации) |
| Муфта | 419-61.2072 |
| Лента | 419-61.2845 |
| Пружина | 935-61.188 |
| Пружина | 935-61.189 |
| Втулка | 419-61.2413 |
| Плунжер | 419-61.2410 |
| Пружина | 935-61.357 |
| Плунжер | 419-61.2411 |
| Втулка | 419-61.2119 |
| Плунжер | 419-61.2412 |
| Плунжер | 419-61.3862 |
| Пружина | 935-С545 |
| Пружина | 935-61.002 |
| Пружина | 935-61.001 |
| Пружина | 935-С503 |
| Пружина | 935-61.037 |
| Пружина | 935-61.123 |
| Пружина | 935-61.085 |
| Пружина | 935-С570 |
| УБЗА | 416-61.2777 |
| Фурма | 416-61.2626 |
| Фурма | 416-61.3112 |
| Фурма | 416-61.2671 |
| Фурма | 416-61.3145 |
| Банник проволочный | 418-61.134-01 |
| Банник проволочный | 418-61.001 |
| Банник проволочный | 418-61.298 |
| Нож | 418-61.574-01 |
| Скребок | 418-61.532-02 |
| Вал гибкий с броней в сборе | 418-61.186 |
Запасные части для вспомогательных паровых котлов типа КВА, КГВ, КОВАС и водогрейных котлов типа КОАВ, КИВ
| Топливная аппаратура | |
|---|---|
| Форсунка | КОАВ68-688 |
| Форсунка | 416-263.373 |
| Форсунка | КОАВ200-07-50.077 |
| Форсунка | ИТМЛ.306541.004 |
| Форсунка | 416-50.353 |
| Форсунка | КВА-0,63\5-07-263.014 |
| Форсунка | КВА-025\3-07-50.076 |
| Форсунка | КВА1,6\5-07-50.021 |
| Распылитель | 416-263.290 |
| Распылитель | 416-263.372 |
| Распылитель | КОАВ200-07-50.078 |
| Распылитель | РТ-Ф-17-60 |
| Распылитель | 416-50.120 |
| Распылитель | КВА0,63\5-07-263.016 |
| Распылитель | КВА0,25\3-07-50.58 |
| Распылитель | КВА1,6\5-07-50.024 |
| Распылитель | 416-263.370 |
| Распылитель | РТ-Ф-8-60 |
| Распылитель | АФ-65 | Блок зажигания |
| Электроды зажигания | 416-263.215 |
| Электроды зажигания | КОАВ68-760 |
| Свеча зажигания с электродом | КОАВ68-647 |
| Трансформатор зажигания | ТГ1020 |
| Трансформатор зажигания | ОСЗ-730 | Аппаратура котельной автоматики |
| Регулятор | ОРП-20 |
| Регулятор | РДП-5А |
| Регулятор | ДУУМ-III |
| Блок РВ (реле времени) | 419-263.113 |
| Блок АЗ (аварийной защиты) | 419-263.119 |
| Блок ФР (фотореле) | 419-263.116 |
| Блок СН (стабилизации напряжения) | 419-263.110 |
| Фотореле | 419-263.142 |
| Фотореле | ИТМЛ.423-133.003 |
| Фотореле | КОАВ68-597 |
| Фотореле | 419-50-786 |
| Фоторезистор | СФ 2-8 |
| Фоторезистор | ФСК-2 |
| Щит автоматического управления | 419-263.320-06 | Арматура котла |
| Клапан отсечной | 416-263.351 |
| Клапан отсечной | 525-263.001 |
| Клапан отсечной | 525-50.026 |
| Клапан предохранительный | 581-С999 |
| Клапан предохранительный | 581-61.026 |
| Клапан предохранительный | 581-61.028 |
| Клапан предохранительный | 581-61.091 |
| Клапан предохранительный | 586-50.100 |
| Клапан предохранительный | 586-50.100-01 | Насосы |
| Насос | 525-50.029 |
| Насос | ЭНЦ 1,7/1,5 |
| Насос | ЭНЦ 4,5/6,2 |
| Насос | ЭПНМ 0,4/50 |
| Насос | ЭПНМ 0,8/70 |
| Насос | ЭПНМ 2,0/70 |
| Насос | ЭПНМ 3,0/70 |
| Насос | ТЗН-3 |
| Насос | ТЗН-1,5 |
| Насос | НТ-Ф-100 | ЗИП |
| Пружина | КОАВ68-019 |
| Пружина | 935-50.409 |
| Клапан электромагнитный | 525-263.028 |
| Клапан электромагнитный | 587-35.9192-02 |
| Фильтр топливный (грубой очистки) | КЭД-М |
| Фильтр топливный (тонкой очистки) | 427-50.028 |
| Клапан | 427-263.013-01 |
| Клапан | 525-263.038 |
| Втулка уплотнительная | НТ-Ф-100-1 |
| Колесо вихревое | 466-263.099 |
| Колесо вихревое | 466-50.242 |
| Колесо вихревое | 466-263.118-01 |
| Колесо вихревое | 466-263.118-02 |
| Колесо вихревое | 466-263.117 |
| Колесо центробежное | 466-263.132 |
| Кольцо | 466-263.113 |
| Кольцо | 466-263.006 |
| Кольцо | 466-263.105 |
| Кольцо неподвижное | 466-263.109 |
| Кольцо подвижное | 466-263.216 |
| Крыльчатка | 466-263.217 |
| Манжета | 466-50.214 |
| Подпятник | 938-50.351 |
| Пружина | 466-263.005 |
| Пружина | 466-263.009 |
| Пята | 466-263.085 |
| Пята | 466-263.007 |
| Пята | 466-263.087 |
| Крестообразный амортизатор | 465-263.032 |
| Мембрана | 586-50.111 |
| Мембрана | 523-263.013 |
| Мембрана | 586-13.113 |
| Пружина | 935-С503 |
| Пружина | 935-61.080 |
| Пружина | 935-С570 |
| Пружина | 935-263.008 |
| Пружина | 935-61.118 |